NUEVO
SPLIT PARED INVERTER
FRIO: 3.027 A+++ / CALOR: 3.234 A+++
(Ideal para 20 a 25m2)
Interior: 22db - 30,5 x 81,1 x 19,5 cm (Alto x Ancho x Fondo)
Exterior: 63db - 55,1 x 80,9 x 30,5 cm (Alto / Ancho / Fondo)
Refrigerante R-32
PEDIDOS/CONSULTAS: 679 612 288 (Whatsapp) o al CORREO: [email protected]
Aire acondicionado con tecnología inverter
El aire acondicionado split pared Daitsu Artic DS-12KZ forma parte de la gama Artic Free Max, que permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores mediante una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.
Este modelo de split pared de Daitsu garantiza una alta eficiencia y ahorro, gracias a su clasificación energética A+++ tanto en modo frío como en modo de calefacción.
El modelo de split pared Daitsu Artic DS-12KZ también garantiza un máximo comfort gracias a sus funcionalidades incluidas:
- Control via Wi-Fi mediante la aplicación Daitsu Connect
- Modo Turbo que aumenta la potencia para conseguir climatizar la estancia de forma más rápida.
- Modo nocturno que regula la temperatura y el nivel sonoro para obtener el máximo ahorro energético con el mínimo nivel sonoro.
- Programación horaria que permite una regulación de la máquina durante un período de 24 horas.
- Movimiento automático de las lamas para quna regulación más homogénea del aire.
| Área de aplicación m² | 30 |
| Potencia frigoríficakW | 3,52 (1,0 - 4,1) |
| Potencia caloríficakW | 3,76 (1,0 - 4,2) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 1,03 / 1,00 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 145 |
| Consumo eléctrico anual clima mediokWh/año | 834 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 851 |
| EER / COP | 3,41 / 3,73 |
| SEER / SCOP | 8,5 / 5,1 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 4,9 / 4,5 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 × 1,5 + T |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -15 ~+53 / -25 ~+30 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 630 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 36 / 33 / 27 / 22 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 48 / 44 / 38 / 33 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 305 / 811 / 195 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 8,3 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | - |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | - |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | - |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | - |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 25 / 10 |
Distribuido en España por la misma empresa que los aires Fujitsu.
Para su tranquilidad: recuerde que si surge algún problema durante los 3 años de garantía, desde "DIGITAL GM" le gestionamos la solución. ¡Estamos encantados de ayudarle!.