NUEVO
Color: Blanco
Tecnología de frío: No Frost
Clase de eficiencia energética: A+ (326 kWh/año)
Capacidad Neta: 277 Litros
Cualidades a destacar: Buena relación calidad-precio
Dimensiones: 185x60x73cms
ENTREGA A DOMICILIO GRATUITA para:
Utrera, Los Molares, El Coronil, Los Palacios,
Dos Hermanas, Alcalá y Sevilla capital.
(Para otras poblaciones limítrofes CONSULTAR)
Gracias a los 2 sistemas de frío independientes, la tecnología NeoFrost de Beko mantiene los niveles de humedad óptimos en el compartimento frigorífico para una frescura más duradera (por encima del 90%).
Un producto A+ consume hasta un 20% menos de energía que un producto A de las mismas características.
| Modelo | |
| Color de la puerta | Blanco |
| Display electrónico | No |
| Tipo de frío | Neo Frost |
| Clase energética | A+ |
| Compartimento multizona | No |
| Dispensador de agua | No |
| Luz Azul - Active Fresh Blue Light | No |
| Filtro de Olores Activo | No |
| Bloqueo del Display | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Nº estrellas congelador | 4 |
| Número de cajones del congelador | 6 |
| Compartimento con tapa | 2 |
| Compartimento de congelación rápida | Sí |
| Fabricador de hielo | Cubitera |
| Categoría | 8 |
| Consumo de energía anual a 25 ºC (kWh/año) | 326 |
| Volumen Neto del compartimento congelador (lt) | 277 |
| Autonomía (h) | 18 |
| Capacidad de congelación diaria (kg) | 16 |
| Clase Climática | SN-T |
| Nivel de Ruido (dbA) | 42 |
| Altura (cm) | 185.0 cm |
| Anchura (cm) | 59.5 cm |
| Profundidad (cm) | 73.0 cm |
| Peso (kg) | 71.0 kg |
| Potencia conectada (W) | 75 |
| Voltaje | 230 |
| Frecuencia | 50 |
| Máxima intensidad de corriente | 0.45 |
| Longitud del cable de conexión | 2.15 |
| Temperatura mínima requerida para un funcionamiento óptimo | -15 |
Para su tranquilidad: recuerde que si surge algún problema durante los 2 años de garantía, desde "DIGITAL GM" le gestionamos la solución. ¡Estamos encantados de ayudarle!